Начало
Екструдер WELDPLAST S2 TPO
Екструдер WELDPLAST S2 TPO
Описание на продукта
Екструдер WELDPLAST S2 TPO
Неговият футуристичен дизайн е не само приятен за окото.
Изключително компактен и удобен за работа
Мултифункционален дисплей
Меню с програми.
Без усукване на заваръчната тел
Защита на мотора от студен старт
Въртяща се дръжка на 180°
Въртяща се заваръчна пета на 360°
Ергономична конструкция
Безчетков мотор на вентилатора
Ниско ниво на шум
Регулиране по време на заваръчния процес
Описание на продукта
| Напрежение | V~ | 230 |
| Мощност | W | 3000 |
| Честота | Hz | 50/60 |
| Заваръчна тел | mm | Ø 3 или Ø 4 |
| Производителност Ø 3 мм | kg/h | TPO 0.6 - 1.3 |
| Производителност Ø 4 мм | kg/h | TPO 1 - 2 |
| Заваръчен материал | FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO | |
| Дебелина на заваряемия лист | mm | 1 - 3 |
| Въздуховод към заваръчната пета | вътрешен | |
| Подгряване на шнека | спирален нагревател | |
| Контрол на t° на въздуха | затворен контур | |
| LQS (система на качество) | Не | |
| Дисплей | Да | |
| Безчетков мотор на вентилатора | Да | |
| Безчетков задвижващ мотор | Не | |
| LED работна светлина | Не | |
| Размери (Д x Ш x В) | mm | 450 x 98 x 260 (без заваръчна пета) |
| Тегло | kg | 5.8 (без кабел) |
| Дължина на захранващия кабел | m | 5 |
| Щепсел | EU, 3 poles, 16A | |
| Ниво на шумови емисии | 78 dB (A) | |
| Одобрения | CE | |
| Клас на защита | I | |
| Страна на произход | Швейцария |
Файлове за сваляне
Категоризация на продукта
Към подкатегория: Ръчни екструдери
Основна категория: Заваряване на пластмаси

-81x61.jpg)




